Комбинезон для собак (кобелей) на грязь, хаки OSSO fashion

бренд:
Описание

Комбинезон для собак без подкладки из водоотталкивающей и ветрозащитной ткани (100% полиэстер).

Предназначен для прогулок в межсезонье, в сырую погоду для защиты собаки от грязи и воды.

Комбинезон выполнен из двух сочетаемых по цвету тканей, используется отделка со светоотражающим кантом и тракторная молния со светоотражающей полосой.

Комбинезон для собак эргономичен, удобен, не сковывает движений собаки при беге, во время игры и при дрессировке. Комфортная посадка по корпусу достигается за счет резинок-утяжек под грудью и животом. На воротнике имеется кнопка для фиксации. От попадания воды и грязи внутрь комбинезона низ штанин также сборен на резинку.

Рекомендуется машинная стирка с использованием средства для стирки деликатных тканей (например, жидкого моющего средства «Ласка, магия бальзама») при температуре не выше 40ºС и загрузке барабана не более чем на 40% от его объема, отжим при скорости не более 400/500 об/мин, сушка на воздухе – с целью уменьшения воздействия на водоотталкивающую (PU) пропитку ткани.

 

 

Таблицы размеров:

 

Комбинезоны для собак мелких пород

 

  Размер      Длина
 спины, см 
Объем, см Длина лап, см
  груди      шеи      талии     передних    задних 
25-1 25 30-38 24-28 30-38 9 10
25-2 25 32-42 24-28 32-40 9 10
28-1 28 40-44 26-30 32-40 9 10
28-2 28 42-46 26-30 34-42 9 10
30-1 30 42-46 24-32 34-42 10 11
30-2 30 40-48 24-32 36-46 10 11
32-1 32 42-48 26-34 36-46 10 11
32-2 32 44-52 26-34 38-48 10 11
35-1 35 46-50 28-36 38-48 12 12
35-2 35 48-56 28-36 40-50 12 12
37-1 37 50-58 32-40 40-50 12 12
37-2 37 52-60 32-40 42-52 12 12

 

Комбинезоны для собак средних и крупных пород     

 

 Размер      Длина
 спины, см 
Объем, см Длина лап, см
  груди       шеи      талии     передних    задних 
40-0 40 46-60 36-42 42-48 22 24
40-1 40 46-62 38-46 52-54 22 24
40-2 40 50-68 40-48 50-60 22 24
45-0 45 50-62 40-50 42-52 24 28
45-1 45 52-66 42-52 44-48 24 28
45-2 45 60-76 44-54 54-56 24 28
50-0 50 50-68 42-52 46-64 28 30
50-1 50 52-72 44-54 46-64 28 30
50-2 50 64-84 46-56 48-68 28 30
55-0 55 62-76 46-60 54-76 30 34
55-1 55 64-80 48-62 54-66 30 34
55-2 55 68-90 50-64 60-80 30 34
60-0 60 62-88 48-58 52-72 32 36
60-1 60 68-92 52-62 58-78 32 36
60-2 60 84-104 62-72 72-92 32 36
65-0 65 70-86 54-66 54-72 34 40
65-1 65 72-90 54-72 62-78 34 40
65-2 65 84-108 60-76 74-98 34 40
70-1 70 74-104 62-72 64-92 36 42

 

Комбинезоны для такс, вельш корги
 

  Размер    Длина
 спины, см 
Объем, см Длина лап, см
  груди      шеи       талии     передних    задних 
40-2 40 36-48 30-40 34-42 6 6
40-3 40 46-62 32-42 42-48 6 6
45-2 45 44-50 34-44 38-50 6 6
45-3 45 54-66 36-46 46-56 7 7
50-2 50 50-60 36-48 44-52 7 7
50-3 50 56-66 40-54 48-58 7 7
55-2 55 52-64 42-56 42-58 7 7
55-3 55 60-80 44-64 52-70 7 7

 

 

 

 

Рекомендуем также

Товар добавлен в корзину